1 、每月不限次上门维护服务;
8 、对用户在日常使用过程中遇到的问题进行解答和处理等。
| 设备名称 | IT设备数量 | |||
| 无/有线宽带路由器 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 交换机 | 1-2台 | 1-2台 | 1-2台 | 1-2台 |
| 无线信息点(AP) | 1-2台 | 1台 | 1台 | 0台 |
| 打印机 | 1-2台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 宽带路由器自带防火墙维护 | 1台 | 1台 | 1台 | 0台 |
| DHCP服务器维护 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 |
| 宽带路由器自带DHCP维护 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 专业软件维护 | 1套 | 1套 | 1套 | 0个 |
| 服务器维护(Web,FTP等常规应用服务) | 1台 | 1台 | 1台 | 0台 |
| 计算机数量 | 25台 | 20台 | 15台 | 10台 |
| 其中3年内计算机不少于 |
10台 |
6台 | 4台 | 3台 |
| 服务类型 | 标准型服务包 | 普及型服务包 | 实惠型服务包 | 经济型服务包 |
| 服务报价 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
400元/月 |
上海然旭网络科技有限公司 版权所有 沪ICP备09071988号-2 免责声明